Hongqi H6
4 330 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 200 000 ₽
в кредит от 32 500 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| HS7 Новый | Внедорожник | 5/5 | E | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (245 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1989 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.5x93 |
| Код двигателя | CA4GC20TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.8 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4995 |
| Ширина (мм) | 1960 |
| Высота (мм) | 1760 |
| Колесная база (мм) | 2920 |
| Клиренс (мм) | 200 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1698 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1688 |
| Размер колёс | 235/55 R20 |
| Дополнительная информация | |