Haval H9
4 799 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 290 000 ₽
в кредит от 33 063 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Sorento | Кроссовер | 5/5 | D | Южная Корея |
| Модификации | 2.5 AT (179 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 2497 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 179 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 225 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | G4KM |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/10.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1695 мм |
| Колёсная база | 2815 мм |
| Клиренс | 176 мм |
| Ширина передней колеи | 1646 мм |
| Ширина задней колеи | 1637 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| Дополнительная информация | |