Haval Jolion Новый
2 049 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 025 000 ₽
в кредит от 12 657 ₽/ мес
Сейчас просматривают 4 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Пикап с АКПП | Пикап | 4/5 | J | Россия |
| Модификации | 2.7 АТ (150 л.с.) 4х4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2693 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 235 Н⋅м при 2650 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.5x94.0 мм |
| Код двигателя | ЗМЗ-409051 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/10.0/14.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Зависимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5125 мм |
| Ширина | 1915 мм |
| Высота | 1915 мм |
| Колёсная база | 3000 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |
| Сверловка | DIA108 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET40, 7x16 ET35 |
| Дополнительная информация | |