Geely Monjaro Рестайлинг
4 126 990 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 090 000 ₽
в кредит от 25 563 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Camry XV80 | Седан | 4/5 | D |
| Модификации | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1987 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 173 л.с. (127 кВт) при 6600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 206 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x97.6 мм |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.81 л/100 км |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4915 мм |
| Ширина | 1840 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колёсная база | 2825 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/40 R19 |
| Дополнительная информация | |