Skoda Karoq
4 200 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 000 000 ₽
в кредит от 31 250 ₽/ мес
Сейчас просматривают 4 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Kodiaq Новый | Внедорожник | 5/5, 7 | D | Чехия |
| Модификации | 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | DLBC |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 216 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/9.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4758 мм |
| Ширина | 1864 мм |
| Высота | 1659 мм |
| Колёсная база | 2791 мм |
| Клиренс | 187 мм |
| Ширина передней колеи | 1586 мм |
| Ширина задней колеи | 1575 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 |
| Дополнительная информация | |