Hongqi H6
4 330 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 290 000 ₽
в кредит от 14 313 ₽/ мес
Сейчас просматривают 4 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| J6 | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.0 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4509 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1650 |
| Колесная база (мм) | 2610 |
| Клиренс (мм) | 176 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1580 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1590 |
| Размер колёс | 235/55 R18, 215/60 R17 |
| Дополнительная информация | |