Hongqi H6
4 330 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 3 999 000 ₽
в кредит от 24 994 ₽/ мес
Сейчас просматривают 7 человек
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| C5 Aircross | Внедорожник | 5/5 | C | Франция |
| Модификации | 1.6 AT (175 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1598 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 175 л.с. (129 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 77x85.8 |
| Код двигателя | EP6DTS |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.4 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.6/5.9/7.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 1969 |
| Высота (мм) | 1689 |
| Колесная база (мм) | 2730 |
| Клиренс (мм) | 230 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1579 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1608 |
| Размер колёс | 225/55 R18 |
| Дополнительная информация | |