Changan CS55 Plus
3 179 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 3 430 000 ₽
в кредит от 21 438 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 8 Pro | Кроссовер | 5/7 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 DCT (186 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 186 л.с. (137 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | F4J16 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.6/6.2/7.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 165 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4722 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | |